Essential

Essential 3 hojas / 3 correderas
Altura 1.900 mm. Acrílico 2,5 mm. Acabado perfil cromo o blanco
Perfil blanco posición grifería derecha
Referencia | Dimensiones (mm) | Medidas montaje (mm) | Paso disponible | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||
3300006200 | 800 | 780 | 820 | 350 |
3300006205 | 850 | 840 | 880 | 380 |
3300006210 | 900 | 880 | 920 | 400 |
3300006215 | 950 | 940 | 980 | 430 |
3300006220 | 1000 | 980 | 1020 | 450 |
3300006225 | 1050 | 1040 | 1080 | 480 |
3300006230 | 1100 | 1080 | 1120 | 500 |
3300006235 | 1150 | 1140 | 1180 | 530 |
3300006240 | 1200 | 1180 | 1220 | 550 |
3300006245 | 1250 | 1240 | 1280 | 580 |
3300006250 | 1300 | 1280 | 1320 | 600 |
3300006255 | 1350 | 1340 | 1380 | 630 |
3300006260 | 1400 | 1380 | 1420 | 650 |
3300006265 | 1450 | 1440 | 1480 | 680 |
3300006270 | 1500 | 1480 | 1520 | 700 |
3300006275 | 1550 | 1540 | 1580 | 730 |
3300006280 | 1600 | 1580 | 1620 | 750 |
3300006285 | 1650 | 1640 | 1680 | 780 |
3300006290 | 1700 | 1680 | 1720 | 800 |
3300006300 | 1800 | 1780 | 1820 | 850 |
Perfil blanco posición grifería izquierda
Referencia | Dimensiones (mm) | Medidas montaje (mm) | Paso disponible | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||
3300006201 | 800 | 780 | 820 | 350 |
3300006206 | 850 | 840 | 880 | 380 |
3300006211 | 900 | 880 | 920 | 400 |
3300006216 | 950 | 940 | 980 | 430 |
3300006221 | 1000 | 980 | 1020 | 450 |
3300006226 | 1050 | 1040 | 1080 | 480 |
3300006231 | 1100 | 1080 | 1120 | 500 |
3300006236 | 1150 | 1140 | 1180 | 530 |
3300006241 | 1200 | 1180 | 1220 | 550 |
3300006246 | 1250 | 1240 | 1280 | 580 |
3300006251 | 1300 | 1280 | 1320 | 600 |
3300006256 | 1350 | 1340 | 1380 | 630 |
3300006261 | 1400 | 1380 | 1420 | 650 |
3300006266 | 1450 | 1440 | 1480 | 680 |
3300006271 | 1500 | 1480 | 1520 | 700 |
3300006276 | 1550 | 1540 | 1580 | 730 |
3300006281 | 1600 | 1580 | 1620 | 750 |
3300006286 | 1650 | 1640 | 1680 | 780 |
3300006291 | 1700 | 1680 | 1720 | 800 |
3300006301 | 1800 | 1780 | 1820 | 850 |
Perfil cromo
Referencia | Dimensiones (mm) | Medidas montaje (mm) | Paso disponible | |
---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||
3300007200 | 800 | 780 | 820 | 350 |
3300007205 | 850 | 840 | 880 | 380 |
3300007210 | 900 | 880 | 920 | 400 |
3300007215 | 950 | 940 | 980 | 430 |
3300007220 | 1000 | 980 | 1020 | 450 |
3300007225 | 1050 | 1040 | 1080 | 480 |
3300007230 | 1100 | 1080 | 1120 | 500 |
3300007235 | 1150 | 1140 | 1180 | 530 |
3300007240 | 1200 | 1180 | 1220 | 550 |
3300007245 | 1250 | 1240 | 1280 | 580 |
3300007250 | 1300 | 1280 | 1320 | 600 |
3300007255 | 1350 | 1340 | 1380 | 630 |
3300007260 | 1400 | 1380 | 1420 | 650 |
Al realizar el pedido indicar la posición de la grifería.