Confort

Confort Lateral para frontal corredera
Altura 1.900 mm. Espesor cristal 4 mm. Acabado perfil cromo o blanco
Perfil cromo
Referencia | Dimensiones (mm) | Medidas montaje (mm) | |
---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | ||
3300160000 | 700 | 665 | 690 |
3300160010 | 750 | 715 | 740 |
3300160020 | 800 | 765 | 790 |
3300160025 | 850 | 815 | 840 |
3300160030 | 900 | 865 | 890 |
3300160040 | 1000 | 965 | 990 |
Tratamiento antical GlassNet incluido
Perfil blanco
Referencia | Dimensiones (mm) | Medidas montaje (mm) | |
---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | ||
3300160100 | 700 | 665 | 690 |
3300160110 | 750 | 715 | 740 |
3300160120 | 800 | 765 | 790 |
3300160125 | 850 | 815 | 840 |
3300160130 | 900 | 865 | 890 |
3300160140 | 1000 | 965 | 990 |
Tratamiento antical GlassNet incluido